世界杯20222020年普通高考录取照顾考生名单公示
根据《福建省教育厅关于做好2020年普通高考录取照顾资格申报及审核工作的通知》(闽教办学〔2020〕3号
)规定,现将我市2020年普通高考录取照顾考生以公示。如有异议,请致电0598-8254597(正常上班时间)或致信世界杯2022教育招生考试工作站(地址:世界杯2022梅列区沪明新村25幢,邮编:365200)。
世界杯2022教育招生考试工作站
<![endif]-->
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 照顾名称 | 证明机关(证明材料) |
1 | 203504021***** | 王晨宇 | 男 | 世界杯2022实验中学 | 三侨子女 | 闽侨证【2020】NO.0006856号 |
2 | 203504021***** | 李韫婕 | 女 | 三明二中 | 台籍(含台湾户籍)考生 | 中共世界杯2022委台港澳工作办公室 |
3 | 203504021***** | 阮欣旖 | 女 | 三明二中 | 三侨子女 | 闽侨证【2020】NO.0007109 |
4 | 203504021***** | 江剑琴 | 女 | 三明二中 | 台籍(含台湾户籍)考生 | 中共世界杯2022委台港澳工作办公室 |
5 | 203504021***** | 罗宇豪 | 男 | 三明二中 | 三侨子女 | 闽侨证【2020】NO.0007114 |
6 | 203504021***** | 沈俊 | 男 | 三明二中 | 散居少数民族 | 梅列区教育局 |
7 | 203504021***** | 何易 | 男 | 三明二中 | 三侨子女 | 闽侨证【2020】NO.0007110 |
8 | 203504021***** | 陈佳怡 | 女 | 三明二中 | 台籍(含台湾户籍)考生 | 中共世界杯2022委台港澳工作办公室 |
9 | 203504021***** | 雷世超 | 男 | 三明二中 | 散居少数民族 | 梅列区教育局 |
10 | 203504021***** | 兰玥欣 | 女 | 三明二中 | 散居少数民族 | 梅列区教育局 |
11 | 203504021***** | 俞倩蓉 | 女 | 三明二中 | 三侨子女 | 闽侨证【2020】NO.0006865 |
12 | 203504021***** | 林天乐 | 男 | 三明二中 | 三侨子女 | 闽侨证【2020】NO.0007117 |
13 | 203504021***** | 王子晗 | 男 | 三明二中 | 散居少数民族 | 梅列区教育局 |
14 | 203504021***** | 兰永兴 | 男 | 三明二中 | 散居少数民族 | 梅列区教育局 |
15 | 203504021***** | 王文心 | 女 | 三明二中 | 散居少数民族 | 梅列区教育局 |
16 | 203504031***** | 郭林桦 | 女 | 三明一中 | 散居少数民族 | 仙游县招生委员会办公室 |
17 | 203504031***** | 罗淑杙 | 女 | 三明一中 | 三侨子女 | 闽侨证【2020】第0007127号 |
18 | 203504031***** | 郭成佳 | 男 | 三明九中 | 散居少数民族 | 仙游县招生委员会办公室 |
19 | 203504031***** | 吴秋雨 | 女 | 三明九中 | 三侨子女 | 闽侨证[2020]第0006894号 |
20 | 203504031***** | 庄昀 | 女 | 三明九中 | 三侨子女 | 闽侨证[2020]第0006896号 |
21 | 203504031***** | 王慧 | 女 | 三明九中 | 三侨子女 | 闽侨证[2020]第0006889号 |
22 | 203504031***** | 莫武梅 | 女 | 三明九中 | 散居少数民族 | 三元区教育局 |
23 | 203504031***** | 苏展鹏 | 男 | 三明一中 | 三侨子女 | 闽侨证【2020】第0006884号 |
24 | 203504031***** | 李文莉 | 女 | 三明一中 | 三侨子女 | 闽侨证【2020】第0006872号 |
25 | 203504031***** | 邓长骅 | 男 | 三明一中 | 三侨子女 | 闽侨证【2020】第0006897号 |
26 | 203504031***** | 郭延辉 | 男 | 三明一中 | 散居少数民族 | 三元区教育局 |
27 | 203504031***** | 汪洋 | 男 | 三明一中 | 三侨子女 | 闽侨证【2020】第0006890号 |
28 | 203504031***** | 张宇航 | 男 | 三明一中 | 三侨子女 | 闽侨证【2020】第0007138号 |
29 | 203504031***** | 陈希航 | 男 | 三明一中 | 三侨子女 | 闽侨证【2020】第0006899号 |
30 | 203504031***** | 吴恺琪 | 男 | 三明一中 | 三侨子女 | 闽侨证【2020】第0006888号 |
31 | 203504031***** | 陈明畅 | 女 | 沙县五中 | 三侨子女 | 闽侨证[2020]第0006900号 |
32 | 203504031***** | 蓝晓铠 | 男 | 三明九中 | 散居少数民族 | 三元区教育局 |
33 | 203504031***** | 张思思 | 女 | 三明九中 | 三侨子女 | 闽侨证[2020]第0006898号 |
34 | 203504031***** | 钟咏琪 | 女 | 三明九中 | 散居少数民族 | 梅列区教育局 |
35 | 203504211***** | 曾建亮 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006847号 |
36 | 203504211***** | 陈雨淳 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006840号 |
37 | 203504211***** | 危楚芸 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006818号 |
38 | 203504211***** | 曾哲凯 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006815号 |
39 | 203504211***** | 杨柳 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006860号 |
40 | 203504211***** | 潘雨旸 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006837号 |
41 | 203504211***** | 冯诗婕 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006842号 |
42 | 203504211***** | 叶真 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006859号 |
43 | 203504211***** | 叶思盈 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0007119号 |
44 | 203504211***** | 丁雅伦 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006885号 |
45 | 203504211***** | 朱洁 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006854号 |
46 | 203504211***** | 石龙涛 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006821号 |
47 | 203504211***** | 黄佳倩 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006849号 |
48 | 203504211***** | 梁智晗 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006829号 |
49 | 203504211***** | 罗嘉欣 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006869号 |
50 | 203504211***** | 胡信辛 | 男 | 明溪一中 | 自主就业退役士兵 | 明溪县退役军人事务局 |
51 | 203504211***** | 邝磊 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006845号 |
52 | 203504211***** | 陈涛 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006886号 |
53 | 203504211***** | 程黄朝 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006838号 |
54 | 203504211***** | 曾思洁 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006870号 |
55 | 203504211***** | 晏宇婷 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006823号 |
56 | 203504211***** | 官文婷 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006835号 |
57 | 203504211***** | 肖涵丹 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0007134号 |
58 | 203504211***** | 邱婧 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006876号 |
59 | 203504211***** | 卢洁 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006820号 |
60 | 203504211***** | 赖国鹏 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006862号 |
61 | 203504211***** | 汤光宇 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006830号 |
62 | 203504211***** | 叶韫明 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006879号 |
63 | 203504211***** | 梁思嫏 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006868号 |
64 | 203504211***** | 林文涛 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006814号 |
65 | 203504211***** | 汤世东 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006819号 |
66 | 203504211***** | 吴毅 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0007145号 |
67 | 203504211***** | 陈颖 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0007122号 |
68 | 203504211***** | 邓慧 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006831号 |
69 | 203504211***** | 陈诗芸 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006825号 |
70 | 203504211***** | 余鑫哲 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006832号 |
71 | 203504211***** | 黄涛 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006844号 |
72 | 203504211***** | 罗金羽 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006867号 |
73 | 203504211***** | 梁茜滢 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006833号 |
74 | 203504211***** | 连烨 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0007146号 |
75 | 203504211***** | 戴国临 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006834号 |
76 | 203504211***** | 罗荞麦 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006866号 |
77 | 203504211***** | 叶晓润 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006877号 |
78 | 203504211***** | 揭雨菲 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006816号 |
79 | 203504211***** | 曾浩宇 | 男 | 明溪一中 | 散居少数民族 | 明溪县教育局 |
80 | 203504211***** | 俞胜操 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006836号 |
81 | 203504211***** | 连宏伟 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006858号 |
82 | 203504211***** | 王鸿彬 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006848号 |
83 | 203504211***** | 苏颖婕 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0007123号 |
84 | 203504211***** | 郑云欣 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006846号 |
85 | 203504211***** | 叶欣晨 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0007130号 |
86 | 203504211***** | 巫凯 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006828号 |
87 | 203504211***** | 陈斌 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006855号 |
88 | 203504211***** | 赖峥文 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006874号 |
89 | 203504211***** | 谢凡 | 男 | 三明一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006817号 |
90 | 203504211***** | 吴倩 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006861号 |
91 | 203504211***** | 吕玟 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006839号 |
92 | 203504211***** | 何大卫 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0006878号 |
93 | 203504211***** | 丁建平 | 男 | 明溪一中 | 散居少数民族 | 明溪县教育局 |
94 | 203504211***** | 陈联健 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证[2020]0007118号 |
95 | 203504231***** | 雷淑嫒 | 女 | 清流一中 | 散居少数民族 | 清流县教育局113504230037537968 |
96 | 203504231***** | 邱鹏辉 | 男 | 清流金桥学校 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证【2020】0006893 |
97 | 203504231***** | 蓝传杰 | 男 | 清流一中 | 散居少数民族 | 清流县教育局113504230037537968 |
98 | 203504231***** | 雷昊明 | 男 | 清流职业中学 | 散居少数民族 | 清流县教育局113504230037537968 |
99 | 203504231***** | 兰梦婷 | 女 | 清流一中 | 散居少数民族 | 清流县教育局113504230037537968 |
100 | 203504231***** | 邱文慧 | 女 | 清流一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证【2020】0007105 |
101 | 203504231***** | 陈昊 | 男 | 清流一中 | 散居少数民族 | 清流县教育局113504230037537968 |
102 | 203504231***** | 温丽琦 | 女 | 清流一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证【2020】0007101 |
103 | 203504231***** | 兰珍 | 女 | 清流一中 | 散居少数民族 | 清流县教育局113504230037537968 |
104 | 203504231***** | 雷滢 | 女 | 清流一中 | 散居少数民族 | 清流县教育局113504230037537968 |
105 | 203504231***** | 杜世超 | 男 | 清流一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证【2020】0006826 |
106 | 203504231***** | 陈昊 | 男 | 清流一中 | 散居少数民族 | 清流县教育局113504230037537968 |
107 | 203504231***** | 雷文君 | 女 | 清流一中 | 散居少数民族 | 清流县教育局113504230037537968 |
108 | 203504231***** | 郭世伟 | 男 | 清流一中 | 散居少数民族 | 清流县教育局113504230037537968 |
109 | 203504231***** | 杨钰杰 | 男 | 清流一中 | 台籍(含台湾户籍)考生 | 中共世界杯2022委台港澳工作办公室 |
110 | 203504231***** | 吴进智 | 男 | 清流一中 | 散居少数民族 | 清流县教育局113504230037537968 |
111 | 203504231***** | 兰光榕 | 男 | 清流一中 | 散居少数民族 | 清流县教育局113504230037537968 |
112 | 203504231***** | 伍卓峰 | 男 | 清流一中 | 散居少数民族 | 清流县教育局113504230037537968 |
113 | 203504231***** | 曾逸峰 | 男 | 清流一中 | 三侨子女 | 世界杯2022侨办闽侨证【2020】0007107 |
114 | 203504231***** | 郭瑶 | 女 | 清流一中 | 散居少数民族 | 清流县教育局113504230037537968 |
115 | 203504231***** | 雷欣怡 | 女 | 清流一中 | 散居少数民族 | 清流县教育局113504230037537968 |
116 | 203504241***** | 雷菲 | 女 | 宁化一中 | 散居少数民族 | 户口本、身份证 |
117 | 203504241***** | 谌林珍 | 女 | 宁化一中 | 散居少数民族 | 户口本、身份证 |
118 | 203504241***** | 吴怡 | 女 | 宁化一中 | 散居少数民族 | 户口本、身份证 |
119 | 203504241***** | 雷慧佳 | 女 | 宁化一中 | 散居少数民族 | 户口本、身份证 |
120 | 203504241***** | 雷日明 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 | 户口本、身份证 |
121 | 203504241***** | 吴隆天 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 | 户口本、身份证 |
122 | 203504241***** | 雷祖山 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 | 户口本、身份证 |
123 | 203504241***** | 雷心宇 | 女 | 宁化一中 | 散居少数民族 | 户口本、身份证 |
124 | 203504241***** | 雷伟民 | 男 | 宁化六中 | 散居少数民族 | 户口本、身份证 |
125 | 203504241***** | 刘源贤 | 男 | 宁化六中 | 三侨子女 | 闽侨证【2020】0006882号 |
126 | 203504241***** | 雷婷婷 | 女 | 宁化六中 | 散居少数民族 | 户口本、身份证 |
127 | 203504241***** | 邓晓颖 | 女 | 宁化六中 | 散居少数民族 | 户口本、身份证 |
128 | 203504241***** | 雷俊 | 男 | 宁化六中 | 散居少数民族 | 户口本、身份证 |
129 | 203504241***** | 蓝欣 | 女 | 宁化六中 | 散居少数民族 | 户口本、身份证 |
130 | 203504241***** | 邱洋 | 男 | 宁化一中 | 自主就业退役士兵 | 宁化县退役军人事务局350424199710300053 |
131 | 203504241***** | 吴凌宇 | 男 | 宁化六中 | 三侨子女 | 闽侨证【2020】0006880号 |
132 | 203504241***** | 雷光烨 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 | 户口本、身份证 |
133 | 203504241***** | 范凌峰 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 | 户口本、身份证 |
134 | 203504241***** | 李贤勇 | 男 | 宁化一中 | 三侨子女 | 闽侨证【2020】0006827号 |
135 | 203504241***** | 蓝莉祯 | 女 | 宁化一中 | 散居少数民族 | 户口本、身份证 |
136 | 203504241***** | 蓝秋虹 | 女 | 宁化一中 | 散居少数民族 | 户口本、身份证 |
137 | 203504241***** | 雷茜 | 女 | 宁化一中 | 散居少数民族 | 户口本、身份证 |
138 | 203504241***** | 雷俊 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 | 户口本、身份证 |
139 | 203504241***** | 兰俊毅 | 男 | 宁化一中 | 聚居地少数民族 | 户口本、身份证 |
140 | 203504241***** | 雷绍攸 | 男 | 宁化一中 | 聚居地少数民族 | 户口本、身份证 |
141 | 203504241***** | 蓝阳华 | 男 | 宁化一中 | 聚居地少数民族 | 户口本、身份证 |
142 | 203504241***** | 张祖辉 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 | 户口本、身份证 |
143 | 203504241***** | 田佳奇 | 女 | 宁化一中 | 散居少数民族 | 户口本、身份证 |
144 | 203504241***** | 雷耀基 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 | 户口本、身份证 |
145 | 203504241***** | 雷化磊 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 | 户口本、身份证 |
146 | 203504241***** | 曹森 | 男 | 宁化一中 | 聚居地少数民族 | 户口本、身份证 |
147 | 203504241***** | 余彩凤 | 女 | 宁化一中 | 散居少数民族 | 户口本、身份证 |
148 | 203504241***** | 雷美杭 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 | 户口本、身份证 |
149 | 203504241***** | 吴可卿 | 女 | 宁化一中 | 散居少数民族 | 户口本、身份证 |
150 | 203504241***** | 雷良雄 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 | 户口本、身份证 |
151 | 203504241***** | 禹俊聪 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 | 户口本、身份证 |
152 | 203504241***** | 雷贵荣 | 男 | 宁化一中 | 聚居地少数民族 | 户口本、身份证 |
153 | 203504241***** | 雷佳旺 | 男 | 宁化六中 | 散居少数民族 | 户口本、身份证 |
154 | 203504241***** | 兰秋香 | 女 | 宁化六中 | 聚居地少数民族 | 户口本、身份证 |
155 | 203504241***** | 雷绍达 | 男 | 宁化六中 | 聚居地少数民族 | 户口本、身份证 |
156 | 203504241***** | 赖远林 | 男 | 宁化六中 | 聚居地少数民族 | 户口本,身份证 |
157 | 203504241***** | 雷长金 | 女 | 宁化六中 | 散居少数民族 | 户口本、身份证 |
158 | 203504241***** | 李涛 | 男 | 宁化六中 | 聚居地少数民族 | 户口本、身份证 |
159 | 203504241***** | 蓝桂萍 | 女 | 宁化六中 | 聚居地少数民族 | 户口本、身份证 |
160 | 203504241***** | 雷梦标 | 男 | 宁化六中 | 散居少数民族 | 户口本、身份证 |
161 | 203504241***** | 雷曾钰 | 男 | 宁化六中 | 聚居地少数民族 | 户口本、身份证 |
162 | 203504241***** | 赖文海 | 男 | 宁化六中 | 三侨子女 | 闽侨证【2020】0006851号 |
163 | 203504251***** | 巫慧雯 | 女 | 大田五中 | 散居少数民族 | 大田县公安局 |
164 | 203504251***** | 刘凌霜 | 女 | 大田五中 | 散居少数民族 | 大田县公安局 |
165 | 203504251***** | 刘宇菲 | 女 | 大田一中 | 散居少数民族 | 大田县公安局 |
166 | 203504251***** | 巫千里 | 男 | 大田一中 | 散居少数民族 | 大田县公安局 |
167 | 203504251***** | 丁宏健 | 男 | 大田一中 | 散居少数民族 | 大田县公安局 |
168 | 203504251***** | 郭庭晋 | 男 | 大田一中 | 散居少数民族 | 大田县公安局 |
169 | 203504251***** | 丁薇 | 女 | 大田五中 | 散居少数民族 | 大田县公安局 |
170 | 203504251***** | 林欣渤 | 男 | 大田一中 | 散居少数民族 | 大田县公安局 |
171 | 203504261***** | 郑佳佳 | 女 | 尤溪一中 | 散居少数民族 | 尤溪县教育局 |
172 | 203504261***** | 雷明妹 | 女 | 省内其他中学 | 散居少数民族 | 尤溪县教育局 |
173 | 203504261***** | 佘润孜 | 女 | 尤溪七中 | 散居少数民族 | 尤溪县教育局 |
174 | 203504261***** | 钟诗瑜 | 女 | 尤溪五中 | 散居少数民族 | 尤溪县教育局 |
175 | 203504261***** | 钟书泷 | 男 | 尤溪一中 | 散居少数民族 | 尤溪县教育局 |
176 | 203504261***** | 詹云桢 | 男 | 尤溪一中 | 三侨子女 | 闽侨证2020NO.0006871三明侨办350426200202022016 |
177 | 203504261***** | 钟永富 | 男 | 尤溪一中 | 散居少数民族 | 尤溪县教育局 |
178 | 203504261***** | 郑雅宁 | 女 | 尤溪一中 | 散居少数民族 | 尤溪县教育局 |
179 | 203504261***** | 钟艺群 | 女 | 尤溪一中 | 散居少数民族 | 尤溪县教育局 |
180 | 203504261***** | 郑意帆 | 男 | 尤溪七中 | 三侨子女 | 闽侨证2020NO.0006841 |
181 | 203504261***** | 陈洪志 | 男 | 尤溪一中 | 散居少数民族 | 尤溪县教育局 |
182 | 203504271***** | 雷钰洁 | 女 | 沙县五中 | 散居少数民族 | 沙县教育局 |
183 | 203504271***** | 粘佳瑶 | 女 | 沙县五中 | 散居少数民族 | 沙县教育局 |
184 | 203504271***** | 钟乐桢子 | 女 | 沙县金沙高级中学 | 散居少数民族 | 沙县教育局 |
185 | 203504271***** | 陈韵微 | 女 | 三明北大附属实验学校 | 台籍(含台湾户籍)考生 | 中共世界杯2022委台港澳工作办公室 |
186 | 203504271***** | 钟新钰 | 男 | 三明北大附属实验学校 | 散居少数民族 | 沙县教育局 |
187 | 203504271***** | 雷开鑫 | 男 | 沙县一中 | 散居少数民族 | 沙县教育局 |
188 | 203504271***** | 蔡凌杰 | 男 | 沙县一中 | 散居少数民族 | 沙县教育局 |
189 | 203504271***** | 兰开根 | 男 | 沙县金沙高级中学 | 散居少数民族 | 沙县教育局 |
190 | 203504281***** | 谢莉莉 | 女 | 将乐水南中学 | 散居少数民族 | 身份证和户口簿 |
191 | 203504281***** | 丁鸿烨 | 男 | 将乐一中 | 散居少数民族 | 身份证和户口簿 |
192 | 203504281***** | 廖静晨 | 男 | 将乐一中 | 三侨子女 | 世界杯2022人民政府侨务办公室闽侨证[2020]0006850号 |
193 | 203504281***** | 李应尚 | 男 | 将乐一中 | 台籍(含台湾户籍)考生 | 中共世界杯2022委台港澳工作办公室 |
194 | 203504301***** | 雷钧 | 男 | 建宁一中 | 散居少数民族 | 建宁县教育局、民宗局 |
195 | 203504301***** | 雷鹏辉 | 男 | 建宁一中 | 散居少数民族 | 建宁县教育局、民宗局 |
196 | 203504301***** | 雷丽姿 | 女 | 建宁一中 | 散居少数民族 | 建宁县教育局、民宗局 |
197 | 203504301***** | 罗宇欣 | 女 | 建宁一中 | 散居少数民族 | 建宁县教育局、民宗局 |
198 | 203504301***** | 钟文浩 | 男 | 建宁一中 | 散居少数民族 | 建宁县教育局、民宗局 |
199 | 203504301***** | 钟澜琼 | 女 | 建宁一中 | 散居少数民族 | 建宁县教育局、民宗局 |
200 | 203504811***** | 钟悦 | 女 | 永安一中 | 聚居地少数民族 | 身份证、户口簿 |
201 | 203504811***** | 丁楚涵 | 女 | 永安一中 | 散居少数民族 | 身份证、户口簿 |
202 | 203504811***** | 蔡嘉琪 | 女 | 永安一中 | 聚居地少数民族 | 身份证、户口簿 |
203 | 203504811***** | 黄淑金 | 女 | 永安一中 | 聚居地少数民族 | 身份证、户口簿 |
204 | 203504811***** | 兰芷芯 | 女 | 永安一中 | 聚居地少数民族 | 身份证、户口簿 |
205 | 203504811***** | 苏宇 | 男 | 永安一中 | 散居少数民族 | 身份证、户口簿 |
206 | 203504811***** | 胡奕娇 | 女 | 永安一中 | 三侨子女 | 世界杯2022人民政府侨务办公室 |
207 | 203504811***** | 雷璐伊 | 女 | 省内其他中学 | 散居少数民族 | 身份证、户口簿 |
208 | 203504811***** | 邱庆伟 | 男 | 永安一中 | 自主就业退役士兵 | 永安市复员退伍军人安置办公室 |
209 | 203504811***** | 钟舒美 | 女 | 永安一中 | 聚居地少数民族 | 身份证、户口簿 |
210 | 203504811***** | 钟讯 | 女 | 永安一中 | 聚居地少数民族 | 身份证、户口簿 |
211 | 203504811***** | 邓舒艺 | 女 | 永安一中 | 散居少数民族 | 身份证、户口簿 |
212 | 203504811***** | 钟海媛 | 女 | 永安一中 | 聚居地少数民族 | 身份证、户口簿 |
213 | 203504811***** | 钟兆柳 | 男 | 永安三中 | 聚居地少数民族 | 身份证、户口簿 |
214 | 203504811***** | 钟景林 | 男 | 永安三中 | 聚居地少数民族 | 身份证、户口簿 |
215 | 203504811***** | 范金晶 | 女 | 永安三中 | 聚居地少数民族 | 身份证、户口簿 |
216 | 203504811***** | 钟志炜 | 男 | 永安三中 | 聚居地少数民族 | 身份证、户口簿 |
217 | 203504811***** | 陈楠 | 女 | 永安三中 | 散居少数民族 | 身份证、户口簿 |
218 | 203504811***** | 曾舒桦 | 女 | 永安三中 | 聚居地少数民族 | 身份证、户口簿 |
219 | 203504811***** | 钟雪妍 | 女 | 永安九中 | 聚居地少数民族 | 身份证、户口簿 |
220 | 203504811***** | 郭雨柔 | 女 | 永安三中 | 散居少数民族 | 身份证、户口簿 |
221 | 203504811***** | 张如昱 | 女 | 永安三中 | 散居少数民族 | 身份证、户口簿 |
222 | 203504811***** | 唐意 | 男 | 永安三中 | 散居少数民族 | 身份证、户口簿 |
223 | 203504811***** | 钟怡萍 | 女 | 永安三中 | 聚居地少数民族 | 身份证、户口簿 |
224 | 203504811***** | 蔡欣宇 | 女 | 永安三中 | 聚居地少数民族 | 身份证、户口簿 |
225 | 203504811***** | 丁皓 | 男 | 永安九中 | 散居少数民族 | 身份证、户口簿 |
226 | 203504811***** | 钟凡 | 男 | 永安一中 | 散居少数民族 | 身份证、户口簿 |
227 | 203504811***** | 蓝振淼 | 男 | 永安九中 | 散居少数民族 | 身份证、户口簿 |
228 | 203504811***** | 上官皓杰 | 男 | 永安一中 | 聚居地少数民族 | 身份证、户口簿 |
229 | 203504811***** | 胡海鹏 | 男 | 永安一中 | 聚居地少数民族 | 身份证、户口簿 |
230 | 203504811***** | 钟家琦 | 男 | 永安一中 | 散居少数民族 | 身份证、户口簿 |
231 | 203504811***** | 陈嘉华 | 男 | 永安一中 | 散居少数民族 | 身份证、户口簿 |
232 | 203504811***** | 王心雨 | 女 | 永安一中 | 散居少数民族 | 身份证、户口簿 |
233 | 203504811***** | 钟艳 | 女 | 永安九中 | 聚居地少数民族 | 身份证、户口簿 |
234 | 203504811***** | 钟凯文 | 男 | 永安一中 | 聚居地少数民族 | 身份证、户口簿 |
235 | 203504811***** | 陈清煊 | 男 | 永安十二中学 | 聚居地少数民族 | 身份证、户口簿 |
236 | 203504811***** | 林碧瑶 | 女 | 永安一中 | 聚居地少数民族 | 身份证、户口簿 |
237 | 203504811***** | 俞志赟 | 男 | 永安九中 | 聚居地少数民族 | 身份证、户口簿 |
238 | 203504811***** | 林伦 | 男 | 永安一中 | 聚居地少数民族 | 身份证、户口簿 |
239 | 203504811***** | 郭翌晟 | 男 | 永安一中 | 散居少数民族 | 身份证、户口簿 |
240 | 203504811***** | 钟文浩 | 男 | 永安一中 | 聚居地少数民族 | 身份证、户口簿 |
241 | 203504811***** | 钟莉莎 | 女 | 永安一中 | 聚居地少数民族 | 身份证、户口簿 |
242 | 203504811***** | 王燕昕 | 女 | 永安一中 | 散居少数民族 | 身份证、户口簿 |
243 | 203504811***** | 潘伟杰 | 男 | 永安一中 | 散居少数民族 | 身份证、户口簿 |
244 | 203504811***** | 范功彦 | 男 | 永安一中 | 聚居地少数民族 | 身份证、户口簿 |
245 | 203504811***** | 张颖 | 女 | 永安一中 | 聚居地少数民族 | 身份证、户口簿 |
246 | 203504811***** | 郭怿 | 男 | 永安一中 | 散居少数民族 | 身份证、户口簿 |
